Imprimir
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la ventaAARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235 New Roca para la venta
    Fotos(18)

    AARC 319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235

    Roca
    Q57,084.26 
    Precio Ingresado En: USD $7,467.50

    Información de Contacto del Vendedor

    Ver Información del Vendedor

    Midwest Machinery Company

    Contacto:Chris Terry

    Teléfono:+1 402-625-7156

    Omaha, Nebraska, Estados Unidos de America 68122

    visita nuestro sitio web

    General

    Categoría
    Roca
    Fabricante
    AARC
    Modelo
    319 320 321 322 323 JD210G DEERE 210G JS200 - 235
    Condición
    Nuevo
    Numero de stock
    A1620
    Descripción
    New 78" Excavator Root Rake 15 tine Fits: Case CX210 - CX225 Cat 318 319 320 321 322 323 Daewoo Solar 220 - 225 JCB JS200-235 Link Belt Quantum Strong durable construction using NM360/400 Hardox 450/500 high strength steel As always we recommend verifying measurements for fitment to your machine Current Setup: 80mm pins (included) 18" pin center to center 13" between ears With Bushings Removed: 110mm pins (not included but available for purchase) 18" pin center to center 14 3/16" between ears Shipping dimensions: 80" x 47" x 35" We are happy to assist with a shipping quote. Please call with any questions.

    Encaja en